Клуб Вулкан – эти территория лучших игровых автоматов и крупнейшая гемблинговая сеть с возможностью выиграть огромные джекпоты среди подобных сервисов.
За время своего существования Клуб Вулкан постоянно совершенствовался и на сегодняшний день предлагает игрокам обновленную версию портала с расширенными функциями и еще более азартной атмосферой.
Честность, полная конфиденциальность личных данных игрока, своевременные выплаты, разнообразие игр, слотов и способов оплаты, различные режимы игры как для профи, так и для новичков, все это – Клуб Вулкан.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действие | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Approve | CPL | Russia | 33.0000 USD | н/д | 15 | 1 | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Russia | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
CPA | CPL | Kazakhstan | 2500 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 3200 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Kazakhstan | 2640 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Russia | 4400 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Default | CPL | Kazakhstan | 2000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Armenia Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Uzbekistan | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 2700 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 3500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Azerbaijan | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Russia | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Belarus | 18 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Uzbekistan | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Armenia Belarus Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Uzbekistan | 1300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 2000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 7 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 1100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 34 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 51 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Russia | 68 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Whole world | 2300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia Whole world | 2500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 2800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Whole world | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Russia | 32 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Whole world | 3500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Russia | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FTD | CPL | Whole world | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 2800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 2900 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 3300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 2600 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 1400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Kazakhstan | 1700 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 2400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Russia | 3800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan and further 6 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Belarus | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Belarus Estonia Kazakhstan Latvia Lithuania Russia | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Uzbekistan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Uzbekistan | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Russia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 7 | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kyrgyzstan Moldova Russia Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Reject | CPL | Russia | 0.0000 USD | н/д | 15 | 1 | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan and further 7 | 30 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Belarus Kazakhstan Russia Ukraine | 75 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
RevShare | CPS-% | Russia | 70 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита (push, приложения)-BL-2$ | CPL | Whole world | 45 USD | н/д | 15 | 30 | 98.13 | ||
Внесение депозита (SEO. контекст)-BL-2$ | CPL | Whole world | 50 USD | н/д | 15 | 30 | 98.13 | ||
Внесение Первого депозита | CPL | Russia | 1710 RUB | н/д | 45 | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Azerbaijan Russia | 2500.00 RUB | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 30.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 3200.00 RUB | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Kyrgyzstan Moldova Tajikistan Uzbekistan | 2900.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 33.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Kazakhstan | 4000.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 5000.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 1425 RUB | н/д | 65 | 30 | Нет данных | ||
депозит | CPL | Russia | 1710 RUB | н/д | 65 | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 2100 RUB | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 2700 RUB | н/д | 45 | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 3500 RUB | н/д | 45 | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 1800 RUB | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 2000 RUB | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 28 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Moldova Russia Tajikistan Uzbekistan | 38 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 46 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Whole world | 3100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Whole world | 3200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Whole world | 3800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Russia | 0.0000 USD | н/д | 15 | 1 | Нет данных | ||
Квалификация (Россия) | CPL | Russia | 50 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Оплата за первый депозит | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит - FB min.dep | CPL | Russia | 30 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
Первый депозит - FB/IN-APP/PUSH/EMAIL (мин. деп. 50 руб.) | CPL | Russia | 33 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Первый депозит - SEO (bl2$) | CPL | Russia | 70 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
Первый депозит - SEO min.dep | CPL | Russia | 50 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
Первый депозит - SEO, Сontext , iOS organic (мин. деп. 50 руб.) | CPL | Russia | 57 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (СНГ) - мин. деп | CPL | Russia | 20 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Первый депозит RU Email | CPL | Russia | 30.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит RU FB/Android приложения | CPL | Russia | 32.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит RU FB/IOS приложения | CPL | Russia | 32.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит RU In-app | CPL | Russia | 27.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит RU Push | CPL | Russia | 30.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит RU TikTok+apps | CPL | Russia | 30.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит RU Контекст google | CPL | Russia | 50.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит RU Контекст yandex | CPL | Russia | 60.00 USD | н/д | 10 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит для приложений - FB, e-mail (bl2$) | CPL | Russia | 40 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
Первый депозит для приложений - FB/IN-APP/PUSH/EMAIL (BL2$) | CPL | Russia | 45 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Первый депозит для приложений - SEO, context , iOS organic (BL2$) | CPL | Russia | 60 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Подтвержденный активный игрок с депозитом | CPL | Russia | 2500 RUB | н/д | 60 | 60 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Russia Whole world | 0 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Russia | 0.0000 USD | н/д | 15 | 1 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Armenia Azerbaijan Belarus Moldova Russia Tajikistan Uzbekistan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Belarus Kazakhstan Russia Ukraine | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация (Россия) | CPL | Russia | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
UFFILIATES | Contextual | Стал запрещенным | 2023-03-28 14:01:05 |
UFFILIATES | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2023-03-28 14:01:05 |
UFFILIATES | Mobile | Стал запрещенным | 2023-03-28 14:01:05 |
UFFILIATES | Incentivized | Стал запрещенным | 2023-03-28 14:01:05 |
UFFILIATES | Targeted ads in socials | Стал запрещенным | 2023-03-28 14:01:05 |
UFFILIATES | Стал запрещенным | 2023-03-28 14:01:05 | |
3snet | Contextual | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:24 |
3snet | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:24 |
3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:24 |
Advertise.ru | Adult | Стал разрешенным | 2021-01-15 18:01:06 |
Advertise.ru | Стал разрешенным | 2021-01-15 18:01:06 | |
Advertise.ru | Cashback | Стал разрешенным | 2021-01-15 18:01:06 |
Advertise.ru | Clickunder | Стал разрешенным | 2021-01-15 18:01:06 |
Advertise.ru | Popup | Стал разрешенным | 2021-01-15 18:01:06 |
Advertise.ru | Banner | Стал разрешенным | 2021-01-15 18:01:06 |
Advertise.ru | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2021-01-15 18:01:06 |
Advertise.ru | Contextual | Стал разрешенным | 2021-01-15 18:01:06 |
Advertise.ru | Doorway | Стал разрешенным | 2021-01-15 18:01:06 |
Advertise.ru | Teaser Ads | Стал разрешенным | 2021-01-15 18:01:06 |
Aff1 | SMS sending | Стал запрещенным | 2019-05-15 20:01:05 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Adsellerator | Новая цель | -- | FTD geo:Whole world, level:0, payout:40 usd | 2023-10-23 20:01:12 |
Adsellerator | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-10-23 20:01:12 |
Adsellerator | Новая цель | -- | Default geo:Kazakhstan, level:0, payout:2700 rub | 2023-03-04 06:01:29 |
Adsellerator | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-03-04 06:01:29 |
Adsellerator | Новая цель | -- | Default geo:Russia, level:0, payout:50 usd | 2023-02-14 16:01:12 |
Adsellerator | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-02-14 16:01:12 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Подтвержденный активный игрок с депозитом geo:Russia, level:0, payout:2500 RUB | 2022-11-07 18:01:24 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (СНГ) - мин. деп geo:Russia, level:0, payout:20 USD | 2022-05-26 14:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (СНГ) - мин. деп. geo:Russia, level:0, payout:20 USD | -- | 2022-05-26 14:01:17 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Qualification geo:Russia, level:0, payout:2600 rub | 2022-04-07 16:01:24 |
Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2022-04-07 16:01:24 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит для приложений - SEO, context , iOS organic (BL2$) geo:Russia, level:0, payout:60 USD | 2022-03-10 16:01:09 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - SEO, Yandex (brand), iOS organic (мин. деп. 50 руб.) geo:Russia, level:0, payout:40 USD | -- | 2022-03-10 16:01:09 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2022-03-01 20:01:08 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит для приложений - android organic, Google (brand) (мин. деп. 50 руб.) geo:Russia, level:0, payout:50 USD | -- | 2022-03-01 20:01:08 |
Gmblng | Удаление цели | Квалификация (Россия) geo:Whole world, level:0, payout:50 EUR | -- | 2021-06-28 18:02:14 |
LeadTrade | Удаление цели | Депозит geo:Russia, level:0, payout:1710 RUB | -- | 2021-06-18 18:01:04 |
LeadTrade | Удаление цели | Подтвержденный активный игрок с депозитом geo:Russia, level:0, payout:2500 RUB | -- | 2021-06-04 18:01:03 |
Adsellerator | Новая цель | -- | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 usd | 2021-03-10 12:01:10 |
Adsellerator | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-03-10 12:01:10 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vulkan - трейдингVulkan - Проект «Вулкан» - новинка 2018 года в сфере онлайн заработка, опционов, рынков Форекс и крипто торговли. | Active Offer (Enabled) | No data | ? | Офферы ↳ Финансы |