Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 50 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Accumulative deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 60 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Accumulative deposit | CPL | ![]() ![]() | 70 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 90 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Conversion | CPL | ![]() | 61.13 USD | н/д | 0 | 7 | 0 | ||
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 108.4 USD | н/д | 0 | 180 | 0 | ||
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 132.35 USD | н/д | 0 | 7 | 0 | ||
Conversion | CPL | ![]() ![]() | 144.69 USD | н/д | 0 | 7 | 0 | ||
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49.68 USD | н/д | 0 | 180 | 0 | ||
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 97.06 USD | н/д | 0 | 7 | 0 | ||
Deposit | CPL | ![]() | 100 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 100 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 120 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 140 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 230 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 80 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 125 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 155 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 160 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 60 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 95 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 eur | н/д | 10 | 365 | 100 | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 usd | н/д | 10 | 365 | 100 | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 eur | н/д | 10 | 365 | 100 | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 167 eur | н/д | 45 | 365 | 100 | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 95 eur | н/д | 10 | 365 | 100 | ||
fd | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
fd | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
first deposit | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
first deposit | CPL | ![]() | 50 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() | 80 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
first time deposit | CPL | ![]() | 95 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
FTD | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Minimum FTD | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Minimum FTD | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 60 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Minimum FTD | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 65 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Minimum FTD | CPL | ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 70 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Minimum FTD | CPL | ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 80 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
New Zealand | CPL | ![]() | 135 USD | н/д | 15 | 30 | |||
Qualification | CPL | ![]() | 45 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 35 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() | 45 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() | 75 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() | 90 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() | 65 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() | 22 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() | 70 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 95 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
reg | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
reg | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration SOI | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 71 % | н/д | n/a | n/a | No data | ||
The Czech Republic | CPL | ![]() | 108 USD | н/д | 15 | 30 | |||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 EUR | н/д | 14 | 365 | 100 | ||
Deposit | CPL | ![]() | 25 EUR | н/д | 14 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (BG) | CPL | ![]() | 80 USD | н/д | 14 | 365 | 25 | ||
Внесение депозита (CA) | CPL | ![]() | 130 USD | н/д | 14 | 365 | 25 | ||
Внесение депозита (HU) | CPL | ![]() | 110 USD | н/д | 14 | 365 | 25 | ||
Внесение депозита (PL) | CPL | ![]() | 140 USD | н/д | 14 | 365 | 25 | ||
Внесение депозита (PT) | CPL | ![]() | 120 USD | н/д | 14 | 365 | 25 | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() | 130.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 160.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 80.00 USD | 1.00 RUB | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 140 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 2010 RUB | н/д | 90 | 30 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 2680 RUB | н/д | 60 | 30 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 3350 RUB | н/д | 60 | 30 | No data | ||
депозит | CPL | ![]() | 4025 RUB | н/д | 90 | 30 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 45 EUR | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 4690 RUB | н/д | 60 | 30 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 5360 RUB | н/д | 90 | 30 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 6030 RUB | н/д | 60 | 30 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 7370 RUB | н/д | 60 | 30 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Квалификация | CPL | ![]() | 65 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация | CPL | ![]() ![]() | 130 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация | CPL | ![]() | 40 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Квалификация | CPL | ![]() | 65 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация | CPL | ![]() | 130 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация (Австрия) | CPL | ![]() | 130 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Квалификация AT Google PPC | CPL | ![]() | 200.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Квалификация BY | CPL | ![]() | 35.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Квалификация CA Google PPC | CPL | ![]() | 200.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Квалификация DE Google PPC | CPL | ![]() | 200.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Квалификация JP Google PPC | CPL | ![]() | 200.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Квалификация NZ Google PPC | CPL | ![]() | 200.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Квалификация UA | CPL | ![]() | 30.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 70 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 85 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 120 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 135 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 80 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | n/a | n/a | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 120 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 160 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 70 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 85 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 120 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 135 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 150 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 28 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 40 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 80 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 90 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 95 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Австрия) | CPL | ![]() | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Бразилия) | CPL | ![]() | 40 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Венгрия) | CPL | ![]() | 90 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Канада) | CPL | ![]() | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Новая Зеландия) | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Норвегия) | CPL | ![]() | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Польша) | CPL | ![]() | 120 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Португалия) | CPL | ![]() | 135 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Румыния) | CPL | ![]() | 90 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Словакия) | CPL | ![]() | 90 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Украина) | CPL | ![]() | 28 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Финляндия) | CPL | ![]() | 95 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Чехия) | CPL | ![]() | 80 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит (Швеция) | CPL | ![]() | 150 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Первый депозит AT | CPL | ![]() | 125.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит BE | CPL | ![]() | 140.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит BG | CPL | ![]() | 85.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит CA | CPL | ![]() | 100.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит CZ | CPL | ![]() | 70.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит DE | CPL | ![]() | 150.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит DK | CPL | ![]() | 160.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит EE | CPL | ![]() | 100.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит HU | CPL | ![]() | 75.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит JP | CPL | ![]() | 200.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит LT | CPL | ![]() | 100.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит LV | CPL | ![]() | 100.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит NO | CPL | ![]() | 160.00 USD | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит NZ | CPL | ![]() | 100.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит PL | CPL | ![]() | 90.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит PT | CPL | ![]() | 80.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Первый депозит RO | CPL | ![]() | 80.00 EUR | н/д | 16 | 365 | No data | ||
Confirmed order | CPL | ![]() | 60.00 RUB | н/д | 5 | 30 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 EUR | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 60 | 30 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 14 | 365 | 100 | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 14 | 365 | 25 | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Регистрация (Весь мир) | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Регистрация (Чехия) | CPL | ![]() | 0 EUR | н/д | 0 | 360 | No data | ||
Фиксированная коммисия за продажу | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90.00 USD | н/д | 7 | 30 | No data |
Accurate analytics
AN | Target | Level | Geo | What | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 132.55 USD | 132.35 USD | 2021-03-04 12:01:44 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 144.91 USD | 144.69 USD | 2021-03-04 12:01:44 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 97.2 USD | 97.06 USD | 2021-03-04 12:01:44 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 108.56 USD | 108.4 USD | 2021-03-04 12:01:42 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 49.76 USD | 49.68 USD | 2021-03-04 12:01:42 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 95 eur | 65 eur | 2021-03-04 12:01:13 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 200 eur | 167 eur | 2021-03-04 10:01:13 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 65 eur | 95 eur | 2021-03-04 10:01:10 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 167 eur | 200 eur | 2021-03-04 00:01:12 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 132.67 USD | 132.55 USD | 2021-03-03 12:01:36 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() | Payout | 145.05 USD | 144.91 USD | 2021-03-03 12:01:36 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 97.29 USD | 97.2 USD | 2021-03-03 12:01:36 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 108.67 USD | 108.56 USD | 2021-03-03 12:01:34 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 49.81 USD | 49.76 USD | 2021-03-03 12:01:34 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 200 eur | 167 eur | 2021-03-03 08:01:12 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 167 eur | 200 eur | 2021-03-03 04:01:08 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 120 eur | 130 eur | 2021-03-03 02:01:13 |
Mobytize | Deposit | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Payout | 130 eur | 120 eur | 2021-03-03 00:01:13 |
Gmblng | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 120 EUR | 135 EUR | 2021-03-02 16:01:14 |
Gmblng | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 135 EUR | 140 EUR | 2021-03-02 16:01:14 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Adult | Was allowed | 2021-01-27 14:01:10 |
Advertise.ru | Was allowed | 2021-01-27 14:01:10 | |
Advertise.ru | Cashback | Was allowed | 2021-01-27 14:01:10 |
Advertise.ru | Clickunder | Was allowed | 2021-01-27 14:01:10 |
Advertise.ru | Popup | Was allowed | 2021-01-27 14:01:10 |
Advertise.ru | Mobile | Was allowed | 2021-01-27 14:01:10 |
Advertise.ru | Banner | Was allowed | 2021-01-27 14:01:10 |
Advertise.ru | Contextual | Was allowed | 2021-01-27 14:01:10 |
Advertise.ru | Doorway | Was allowed | 2021-01-27 14:01:10 |
Advertise.ru | Teaser Ads | Was allowed | 2021-01-27 14:01:10 |
Advertise.ru | Doorway | Was prohibited | 2020-07-17 20:01:08 |
Advertise.ru | Contextual | Was prohibited | 2020-07-17 20:01:08 |
Advertise.ru | Contextual for brand | Was prohibited | 2020-07-17 20:01:08 |
Advertise.ru | Banner | Was prohibited | 2020-07-17 20:01:08 |
Advertise.ru | Mobile | Was prohibited | 2020-07-17 20:01:08 |
Advertise.ru | Popup | Was prohibited | 2020-07-17 20:01:08 |
Advertise.ru | Clickunder | Was prohibited | 2020-07-17 20:01:08 |
Advertise.ru | Cashback | Was prohibited | 2020-07-17 20:01:08 |
Advertise.ru | Was prohibited | 2020-07-17 20:01:08 | |
Advertise.ru | Adult | Was prohibited | 2020-07-17 20:01:08 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
Alfaleads | New target | -- | Deposit geo:Greece, level:0, payout:100 usd | 2021-03-04 16:01:08 |
OFFERRUM | New target | -- | Регистрация (Весь мир) geo:Austria, level:0, payout:0 EUR | 2021-03-02 14:01:38 |
Gmblng | New target | -- | First Deposit geo:Whole world, level:0, payout:95 EUR | 2021-03-02 14:01:04 |
OFFERRUM | New target | -- | Регистрация (Весь мир) geo:Sweden, level:0, payout:0 EUR | 2021-02-25 22:01:41 |
Advertise.ru | Deleted target | Внесение депозита (DE, AU, NO, SE) geo:Canada, level:0, payout:180 USD | -- | 2021-02-25 22:01:06 |
Gmblng | New target | -- | First Deposit geo:Whole world, level:0, payout:120 EUR | 2021-02-25 22:01:04 |
Alfaleads | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2021-02-19 18:01:11 |
Alfaleads | New target | -- | Registration geo:Sweden, level:0, payout:0 usd | 2021-02-19 02:01:10 |
MyLead | New target | -- | Conversion geo:Sweden, level:0, payout:97.06 USD | 2021-02-15 20:01:45 |
OFFERRUM | New target | -- | Регистрация (Весь мир) geo:Hungary, level:0, payout:0 EUR | 2021-02-15 16:01:38 |
Gmblng | New target | -- | First Deposit geo:Whole world, level:0, payout:140 EUR | 2021-02-15 16:01:04 |
Aff1 | New target | -- | Квалификация UA geo:Ukraine, level:0, payout:30.00 EUR | 2021-02-11 14:01:17 |
Mobytize | New target | -- | Deposit geo:Switzerland, level:0, payout:130 eur | 2021-02-10 18:01:12 |
Mobytize | New target | -- | Deposit geo:Ukraine, level:0, payout:130 eur | 2021-02-07 18:01:12 |
OFFERRUM | New target | -- | Регистрация (Весь мир) geo:Brazil, level:0, payout:0 EUR | 2021-02-05 14:01:36 |
OFFERRUM | Deleted target | Регистрация (Новая Зеландия) geo:New Zealand, level:0, payout:0 EUR | -- | 2021-02-05 14:01:36 |
Gmblng | New target | -- | First Deposit geo:Whole world, level:0, payout:140 EUR | 2021-02-05 14:01:03 |
Aff1 | New target | -- | Первый депозит PT geo:Portugal, level:0, payout:80.00 EUR | 2021-02-03 20:01:18 |
Alfaleads | New target | -- | Deposit geo:Sweden, level:0, payout:150 usd | 2021-02-02 20:01:12 |
Advertise.ru | New target | -- | Registration geo:Canada, level:0, payout:0 EUR | 2021-01-27 12:01:08 |