Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline&Wager 20 DE | CPL | ![]() | 250 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Baseline&Wager 20 ES | CPL | ![]() | 140 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD AT | CPL | ![]() | 155 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD AU | CPL | ![]() | 130 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD CH | CPL | ![]() | 160 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD DE | CPL | ![]() | 135 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD FI | CPL | ![]() | 145 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD GR | CPL | ![]() | 130 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD HU | CPL | ![]() | 110 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD IE | CPL | ![]() | 145 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD IT | CPL | ![]() | 150 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD NO | CPL | ![]() | 145 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Revenue Share | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 % | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() | 170.00 USD | н/д | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() | 180.00 USD | н/д | n/a | 360 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() | 200.00 USD | н/д | n/a | 360 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 |
Accurate analytics
AN | Target | Level | Geo | What | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | FTD IT | ![]() | ![]() | Payout | 145 EUR | 150 EUR | 2023-09-14 14:01:25 |
Advertise.ru | FTD IT | ![]() | ![]() | Payout | 115 EUR | 145 EUR | 2023-09-14 12:01:46 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Contextual for brand | Was prohibited | 2022-11-07 10:01:21 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
Cpagetti | New target | -- | Депозит geo:Canada, level:0, payout:180.00 USD | 2023-09-13 16:01:08 |
Advertise.ru | New target | -- | FTD GR geo:Greece, level:0, payout:130 EUR | 2023-08-17 14:01:23 |
Advertise.ru | Deleted target | Registration geo:Canada, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-08-17 14:01:23 |
Advertise.ru | Deleted target | Registration geo:Poland, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-08-07 12:01:49 |
Cpagetti | New target | -- | Депозит geo:Spain, level:0, payout:200.00 USD | 2023-07-24 18:01:28 |
Advertise.ru | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2023-01-27 12:01:38 |
Advertise.ru | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2023-01-26 16:01:17 |
Advertise.ru | New target | -- | Revenue Share geo:New Zealand, level:0, payout:30 % | 2023-01-23 12:01:36 |
Advertise.ru | Deleted target | Registration geo:India, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-01-23 12:01:36 |
Advertise.ru | Deleted target | Registration geo:Germany, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-01-09 14:01:17 |
Advertise.ru | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2022-11-13 10:01:16 |
Advertise.ru | Deleted target | Registration geo:Sweden, level:0, payout:0 EUR | -- | 2022-05-18 16:01:17 |
Advertise.ru | Deleted target | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 EUR | -- | 2022-01-11 18:01:08 |
Advertise.ru | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2021-09-22 18:01:20 |
Advertise.ru | Deleted target | Registration geo:Brazil, level:0, payout:0 EUR | -- | 2021-09-22 18:01:20 |
Advertise.ru | Deleted target | Baseline BR, IN geo:Canada, level:0, payout:40 EUR | -- | 2021-01-22 16:01:16 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorit Sport - ставки на спортFavorit Sport - ставки на спорт | ![]() | No data | 1 | Games ↳ Gamble | |||
Lirel sport спортивнй комплектLirel sport спортивнй комплект | ![]() | 700.00 RUB | 0 | 365 | No data | 1 | Products by mail ↳ Одежда |
UptasiaUptasia - онлайн стратегия. Uptasia - zabawna gra przeglądarkowa umiejscowiona w XiX wieku. | ![]() | No data | ? | Офферы ↳ Игры | |||
NetcreditNo description | ![]() ![]() | 0.00000 PLN ... 125.00000 PLN | n/a | n/a | No data | 1 | Finances ↳ Trading |
Miloan - микрозаймыMiloan - микрозаймы | ![]() | 0.00000 PLN 32.00000 PLN | n/a | n/a | No data | 1 | Finances ↳ Microloans |
ByCard - микрозаймыByCard - микрозаймы | ![]() | 0.00000 PLN 50.00000 PLN 125.00000 PLN | n/a | n/a | No data | 1 | Finances ↳ Microloans |
PLATINUS раствор для роста ресницPLATINUS раствор для роста ресниц | ![]() | No data | ? | Офферы ↳ Товары почтой | |||
ONETRAK - магмзин гаджетовONETRAK — первый российский производитель фитнес-браслетов и гаджетов для здорового образа жизни. | ![]() | 6.50% | 30 | 45 | No data | 1 | Online Stores ↳ Sports and recreation |
Testoherb - для мужской силыTestoherb - продукт для борьбы с преждевременной эякуляцией и увлечения полового члена. | ![]() | 19 USD | 30 | 30 | No data | 1 | Products by mail ↳ Beauty and Health |
Mostbet casino - онлайн казиноMostbet casino - онлайн казино | ![]() | 96 USD 112 USD | 0 | 365 | No data | 1 | Gamble ↳ Mostbet - ставки |
Intralot Sport for iOSС помощью ПРИЛОЖЕНИЯ INTRALOT делайте ставки и играйте со своего смартфона еще проще и быстрее, открыть счет в игре, и в несколько шагов получите доступ ко всем из наших продуктов. | No data | 0 | Software ↳ Apps for iOS | ||||
I care капсулы для улучшения зренияI care капсулы для улучшения зрения | ![]() | 20 USD 25 USD | 0 | 20 | 24 % | 1 | Products by mail ↳ Beauty and Health |
i-Sayi-Say - это разработка Ipsos, ведущей мировой компании в сфере исследования рынков, предоставляющей свежий взгляд на проблемы и тенденции нашего времени | ![]() | 2.15-3.23 EUR | 30 | 1 | No data | 1 | Online services ↳ Internet Solutions |
Lotto-sportNo description | ![]() | 6.40% | 30 | 30 | No data | 1 | Online Stores ↳ Sports and recreation |