Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comission | CPS-% | ![]() | 12-25% | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Comission | CPL | ![]() | 0.00000 RUB | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Comission | CPS-% | ![]() | 10.00 % | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Comission | CPL | ![]() | 150.00000 RUB | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Comission | CPS-% | ![]() | 25.00 % | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | CPS-% | ![]() | 10 % | н/д | 30 | 45 | 52.07 | ||
Оплаченный курс | CPS-% | ![]() | 25 % | н/д | 30 | 45 | 52.07 | ||
Оплаченный курс | CPS-% | ![]() | 25 % | н/д | 30 | 30 | 54 | ||
Оплаченный Курс | CPL | ![]() | 20.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
оплаченный курс | CPS-% | ![]() | 25.00 % | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Оплаченный курс (промокодная площадка, cashback-сервис) | CPS-% | ![]() | 10 % | н/д | 30 | 30 | 54 | ||
Оплаченный Курс (Тип источника: Cashback, Промокодная площадка) | CPS-% | ![]() | 10.00 % | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Регистрация на вебинар | CPL | ![]() | 150 RUB | н/д | 30 | 30 | 54 | ||
Регистрация на вебинар | CPL | ![]() | 150.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Регистрация на марафон | CPL | ![]() | 150 RUB | н/д | 30 | 45 | 52.07 |
Accurate analytics
AN | Target | Level | Geo | What | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | ![]() | ![]() | % AR | 52.47 | 52.07 | 2023-09-21 04:01:22 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | ![]() | ![]() | % AR | 55.23 | 52.47 | 2023-09-20 04:01:20 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | ![]() | ![]() | % AR | 52.57 | 55.23 | 2023-09-19 04:01:24 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | ![]() | ![]() | % AR | 52.93 | 52.57 | 2023-09-18 04:01:20 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | ![]() | ![]() | % AR | 52.5 | 52.93 | 2023-09-17 04:01:21 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | ![]() | ![]() | % AR | 54.43 | 52.5 | 2023-09-16 04:01:23 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | ![]() | ![]() | % AR | 55.93 | 54.43 | 2023-09-15 04:01:21 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | ![]() | ![]() | % AR | 51.57 | 55.93 | 2023-09-14 04:01:20 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | ![]() | ![]() | % AR | 56.73 | 51.57 | 2023-09-13 04:01:26 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | ![]() | ![]() | % AR | 54.23 | 56.73 | 2023-09-12 04:01:20 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | ![]() | ![]() | % AR | 56.47 | 54.23 | 2023-09-11 04:01:20 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | ![]() | ![]() | % AR | 53.03 | 56.47 | 2023-09-10 04:01:19 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | ![]() | ![]() | % AR | 56.9 | 53.03 | 2023-09-09 04:01:21 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | ![]() | ![]() | % AR | 56.2 | 56.9 | 2023-09-08 04:01:20 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Где Слон? | Targeted ads in socials | Was allowed | 2022-09-07 16:01:36 |
Где Слон? | API/XML | Was prohibited | 2022-09-07 16:01:36 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | New target | -- | Регистрация на марафон geo:Russia, level:0, payout:150 RUB | 2023-05-05 20:01:21 |
Advertise.ru | New target | -- | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) geo:Russia, level:0, payout:10 % | 2022-12-01 00:01:35 |
Advertise.ru | Deleted target | Выход на вебинар geo:Russia, level:0, payout:120 RUB | -- | 2022-07-27 00:01:29 |
Spy as others do
If you need to find an alternative