Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Качественная анкета на профтестирование | CPL | Russia | 150.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 1.39 | ||
Комиссия | CPS-% | Russia | 12-25% | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Russia | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPS-% | Russia | 10.00 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Russia | 150.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPS-% | Russia | 25.00 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) | CPS-% | Russia | 10 % | н/д | 30 | 45 | 32.9 | ||
Оплаченный курс | CPS-% | Russia | 20 % | н/д | 30 | 45 | 32.9 | ||
Оплаченный курс | CPS-% | Russia | 17.4 % | н/д | 30 | 30 | 39 | ||
Оплаченный Курс | CPL | Russia | 20.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 1.39 | ||
Оплаченный курс | CPS-% | Russia | 80.00 % | н/д | 0 | 30 | 1.39 | ||
Оплаченный курс (промокодная площадка, cashback-сервис) | CPS-% | Russia | 10 % | н/д | 30 | 30 | 39 | ||
Оплаченный Курс (Тип источника: Cashback, Промокодная площадка) | CPS-% | Russia | 80.00 % | н/д | 0 | 30 | 1.39 | ||
Регистрация на вебинар | CPL | Russia | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 39 | ||
Регистрация на вебинар | CPL | Russia | 150.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 1.39 |
Accurate analytics
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saleads.pro | Оплаченный курс | Выплата | 20 % | 17.4 % | 2024-09-12 00:01:33 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Где Слон? | Targeted ads in socials | Стал разрешенным | 2022-09-07 16:01:36 |
Где Слон? | API/XML | Стал запрещенным | 2022-09-07 16:01:36 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadGid | Новая цель | -- | Comission geo:Russia, level:0, payout:0.00000 RUB | 2024-06-11 14:13:34 |
Advertise.ru | Удаление цели | Качественный профтест до 31.05.24 geo:Russia, level:0, payout:150 RUB | -- | 2024-05-31 00:01:54 |
Liknot | Новая цель | -- | Оплаченный курс geo:Russia, level:0, payout:80.00 % | 2024-05-13 20:01:09 |
Liknot | Удаление цели | оплаченный курс geo:Russia, level:0, payout:25.00 % | -- | 2024-05-13 20:01:09 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-04-19 18:01:51 |
LeadGid | Удаление цели | Comission geo:Russia, level:0, payout:0.00000 RUB | -- | 2024-01-18 14:13:05 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация на марафон geo:Russia, level:0, payout:150 RUB | -- | 2024-01-18 00:01:52 |
LeadGid | Новая цель | -- | Comission geo:Russia, level:0, payout:25.00 % | 2023-10-24 12:12:30 |
LeadGid | Удаление цели | Comission geo:Whole world, level:0, payout:25.00 % | -- | 2023-10-24 12:12:30 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-05-05 20:01:21 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Оплаченный заказ (купоны и кэшбеки) geo:Russia, level:0, payout:10 % | 2022-12-01 00:01:35 |
Advertise.ru | Удаление цели | Выход на вебинар geo:Russia, level:0, payout:120 RUB | -- | 2022-07-27 00:01:29 |
Spy as others do
If you need to find an alternative