Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA | CPL | ![]() | 11 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 18 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() ![]() | 20 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 22 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 33 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 36 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 9 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Квалификация - T1 | CPL | ![]() | 130 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Квалификация - T2, T3 | CPL | ![]() | 40 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Permitted edge
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2023-03-24 14:01:11 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Квалификация - T1 geo:Whole world, level:0, payout:130 EUR | 2024-02-15 14:01:16 |
Advertise.ru | Удаление цели | Квалификация (T2, T3) geo:Whole world, level:0, payout:40 EUR | -- | 2024-02-15 14:01:16 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification geo:India, level:0, payout:30 eur | 2023-08-15 16:01:22 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2023-08-15 16:01:22 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-07-17 16:01:13 |
Advertise.ru | Удаление цели | Квалификация (WW) geo:Whole world, level:0, payout:130 EUR | -- | 2023-07-17 16:01:13 |
Cpagetti | Удаление цели | Депозит geo:The United States of America, level:0, payout:190.00 USD | -- | 2023-07-13 16:01:07 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-07-12 18:01:28 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (WW) geo:Whole world, level:0, payout:130 EUR | -- | 2023-07-12 18:01:28 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-03-24 14:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Slovenia, level:0, payout:0 EUR | -- | 2023-03-24 14:01:11 |
Spy as others do
If you need to find an alternative