Kingz Asia - свежий лицензированный сайт для игроков из Индонезии и других азиатских стран. На современной платформе, которая поддерживает использование настольных компьютеров, мобильных устройств и планшетов, пользователь будет наслаждаться лучшими провайдерами казино из индустрии I-Gaming.
| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | Indonesia Vietnam | 18 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Indonesia Vietnam | 19 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Deposit | CPL | Indonesia Vietnam | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Indonesia | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Indonesia | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Indonesia | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Indonesia Vietnam | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Внесение депозита ID | CPL | Indonesia | 16 USD | н/д | 30 | 30 | 98.53 | ||
| Внесение депозита MY | CPL | Malaysia | 16 USD | н/д | 30 | 30 | 98.53 | ||
| Внесение депозита VN | CPL | Vietnam | 16 USD | н/д | 30 | 30 | 98.53 | ||
| Внесение депозита VN (Doorway) | CPL | Vietnam | 24 USD | н/д | 30 | 30 | 98.53 | ||
| Депозит | CPL | Malaysia Vietnam | 32.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Indonesia Malaysia Vietnam | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 98.53 |
Permitted edge
Accurate analytics
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Стал разрешенным | 2023-03-06 12:01:29 | |
| 3snet | Стал разрешенным | 2023-02-01 18:01:31 | |
| 3snet | Mobile | Стал разрешенным | 2023-02-01 18:01:31 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита MY geo:Malaysia, level:0, payout:16 USD | 2023-03-13 14:01:34 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита VN (Doorway, UAC, FB-apps) geo:Vietnam, level:0, payout:24 USD | -- | 2023-03-13 14:01:34 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Malaysia, level:0, payout:0 USD | 2023-03-10 16:01:14 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита ID (PPC, SEO) geo:Indonesia, level:0, payout:35 USD | -- | 2023-03-10 14:01:14 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-01-30 14:01:13 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-01-27 18:01:33 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (In-App, TikTok) geo:Indonesia, level:0, payout:15 USD | -- | 2023-01-27 18:01:33 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Vietnam, level:0, payout:0 USD | 2023-01-26 16:01:13 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (ASO) geo:Indonesia, level:0, payout:30 EUR | -- | 2022-11-29 20:01:12 |
Spy as others do
If you need to find an alternative