Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Belarus | 15 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Kazakhstan | 19 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Ukraine | 20 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | India | 23 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | India | 33 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Greece | 65 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Greece Netherlands | 75 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Austria Denmark Germany Switzerland | 85 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Belarus | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Kazakhstan | 24 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | India | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Italy | 50 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Peru | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Brazil | 55 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Uzbekistan | 14 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Belarus | 17 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Kazakhstan | 20 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Greece | 70 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Austria Denmark Germany Switzerland | 90 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Austria Belarus Brazil Denmark Germany and further 7 | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Belarus Kazakhstan | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Austria Belarus Denmark Germany Greece India Kazakhstan Netherlands Switzerland Ukraine | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share | CPS-% | Italy | 30 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Revenue Share | CPS-% | Brazil | 35 % | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Внесение бейслайна | CPL | Whole world | 18 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Russia Ukraine | 0.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Uzbekistan | 18.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Belarus India | 23.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Kazakhstan | 27.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Whole world | 18 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Whole world | 0 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Brazil | 0 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Italy | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Новая цель | -- | Registration geo:Whole world, level:0, payout:0 EUR | 2024-05-21 19:45:51 |
LeadTrade | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 EUR | -- | 2021-06-04 18:01:08 |
3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:Ukraine, level:0, payout:20 eur | 2021-04-19 18:01:24 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-04-19 18:01:24 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Qualification geo:Germany, level:0, payout:90 eur | 2021-03-17 14:01:22 |
Alfaleads | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2021-03-17 14:01:22 |
3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:Denmark, level:0, payout:85 eur | 2021-03-12 16:01:23 |
LeadTrade | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2021-02-10 14:01:05 |
LeadTrade | Удаление цели | Внесение депозита 500р geo:Russia, level:0, payout:1140 RUB | -- | 2021-02-10 14:01:05 |
Spy as others do
If you need to find an alternative