| Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | Benin Cameroon Togo | 10 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Turkey | 60 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Turkey | 65 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Benin Cameroon Togo | 8 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Portugal | 80 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Portugal | 90 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Benin Cameroon Togo | 10 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Turkey | 60 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Turkey | 65 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Benin Cameroon Togo | 8 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Portugal | 80 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Portugal | 90 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Default | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Turkey | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Morocco | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Turkey | 75 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Benin Cote dIvoire Togo | 8 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Turkey | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Turkey | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Nigeria | 5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Democratic Republic of the Congo The Republic of the Congo | 6 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Cote dIvoire Togo | 7 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Cameroon | 5 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Senegal | 6 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Turkey | 60 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Turkey | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Turkey | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Morocco Turkey | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Benin Cote dIvoire Togo Turkey | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Whole world | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Eastern Samoa Sint Maarten Afghanistan Albania Algeria and further 244 | 0 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Eastern Samoa Sint Maarten Afghanistan Albania Algeria and further 244 | 0 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Внесение депозита (CM) — FB, UAC | CPL | Cameroon | 6 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (SN) — FB, UAC | CPL | Senegal | 8 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (TR) — FB, UAC | CPL | Turkey | 55 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Депозит | CPL | Turkey | 55.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Uzbekistan | 16.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Benin Burkina Faso Togo | 4.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Cote dIvoire | 6.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Turkey | 45.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Turkey | 50.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Turkey | 75.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит (CI) — FB, UAC | CPL | Cote dIvoire | 6 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Cameroon Cote dIvoire Egypt Senegal Turkey | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpagetti | Депозит | ![]() | ![]() | Выплата | 60.00 USD | 55.00 USD | 2025-11-10 18:02:06 |
| AN | Traffic type | What | Date |
|---|---|---|---|
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:26 |
| 3snet | Contextual | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:26 |
| 3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:26 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Cpagetti | Удаление цели | Депозит geo:Bangladesh, level:0, payout:40.00 USD | -- | 2025-11-10 18:02:06 |
| MyBid Partners | Новая цель | -- | First deposit geo:Togo, level:0, payout:7 USD | 2025-06-03 06:01:39 |
| MyBid Partners | Удаление цели | First deposit geo:Tonga, level:0, payout:7 USD | -- | 2025-06-03 06:01:39 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2025-05-12 20:01:41 |
| 3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:Cote dIvoire, level:0, payout:8 usd | 2025-05-12 20:01:41 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2025-02-05 20:01:25 |
| 3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:Togo, level:0, payout:8 usd | 2025-01-06 14:01:28 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (SN) — FB, UAC geo:Senegal, level:0, payout:8 USD | 2024-12-12 16:24:14 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (TR) - FB, UAC geo:Turkey, level:0, payout:55 USD | -- | 2024-12-12 16:24:14 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-12-10 18:01:40 |
| CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-11-29 00:01:36 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Cote dIvoire, level:0, payout:0 USD | 2024-11-20 14:24:29 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Bangladesh, level:0, payout:0 USD | -- | 2024-11-20 14:24:29 |
| 3snet | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-11-07 16:01:26 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-10-22 14:24:49 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (UZ) - FB, UAC geo:Uzbekistan, level:0, payout:20 USD | -- | 2024-10-22 14:24:49 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (BD) - FB, UAC geo:Bangladesh, level:0, payout:27 USD | -- | 2024-10-21 12:25:19 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Cameroon, level:0, payout:0 USD | 2024-10-18 14:25:17 |
| 3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-10-01 18:01:38 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Nigeria, level:0, payout:5 usd | 2024-07-19 18:01:33 |
Spy as others do
If you need to find an alternative