Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA | CPL | ![]() ![]() ![]() | 10 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 60 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 65 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() ![]() ![]() | 8 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 80 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 90 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() ![]() ![]() | 10 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 60 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 65 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() ![]() ![]() | 8 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 80 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 90 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Default | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 75 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 8 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() ![]() | 6 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() ![]() | 7 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() | 5 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() | 6 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() | 60 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Внесение депозита (CM) — FB, UAC | CPL | ![]() | 6 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (SN) — FB, UAC | CPL | ![]() | 8 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (TR) — FB, UAC | CPL | ![]() | 55 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Депозит | CPL | ![]() | 30.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 40.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 60.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 16.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() ![]() | 4.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 6.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 4.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 45.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 65.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 75.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит (CI) — FB, UAC | CPL | ![]() | 6 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:26 |
3snet | Contextual | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:26 |
3snet | Mobile | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:26 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
MyBid Partners | Новая цель | -- | First deposit geo:Togo, level:0, payout:7 USD | 2025-06-03 06:01:39 |
MyBid Partners | Удаление цели | First deposit geo:Tonga, level:0, payout:7 USD | -- | 2025-06-03 06:01:39 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2025-05-12 20:01:41 |
3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:Cote dIvoire, level:0, payout:8 usd | 2025-05-12 20:01:41 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2025-02-05 20:01:25 |
3snet | Новая цель | -- | Deposit geo:Togo, level:0, payout:8 usd | 2025-01-06 14:01:28 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (SN) — FB, UAC geo:Senegal, level:0, payout:8 USD | 2024-12-12 16:24:14 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (TR) - FB, UAC geo:Turkey, level:0, payout:55 USD | -- | 2024-12-12 16:24:14 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-12-10 18:01:40 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-11-29 00:01:36 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Cote dIvoire, level:0, payout:0 USD | 2024-11-20 14:24:29 |
Advertise.ru | Удаление цели | Registration geo:Bangladesh, level:0, payout:0 USD | -- | 2024-11-20 14:24:29 |
3snet | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-11-07 16:01:26 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-10-22 14:24:49 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (UZ) - FB, UAC geo:Uzbekistan, level:0, payout:20 USD | -- | 2024-10-22 14:24:49 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (BD) - FB, UAC geo:Bangladesh, level:0, payout:27 USD | -- | 2024-10-21 12:25:19 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Cameroon, level:0, payout:0 USD | 2024-10-18 14:25:17 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-10-01 18:01:38 |
CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit geo:Nigeria, level:0, payout:5 usd | 2024-07-19 18:01:33 |
CPA#1 | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-07-19 18:01:33 |
Spy as others do
If you need to find an alternative