Betway - это европейский онлайн-букмекер, который был образован в 2002 году и является частью группы компаний Carmen Media Group Ltd. На сайте представлен большой выбор моделей от Microgaming, а также игры всех популярных жанров: игровые автоматы классического типа, многофункциональные видео-слоты, многочисленные настольные и карточные игры, видео-покеры, лотереи, скрэтч-карты, спортивные симуляторы и многое другое. Betway заслуженно считается одним из лидеров отрасли, так как предлагает клиентам удобный интерфейс, бонусы как для новичков, так и для постоянных игроков, огромные джекпоты и оперативную службу поддержки, которая работает в круглосуточном режиме.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 170.45 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Baseline | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 68.18 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Baseline | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 92.53 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 97.4 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() ![]() | 9 EUR | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() | 1.5 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 180 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 2 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 8.25 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
first deposit | CPL | ![]() | 2 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
first deposit | CPL | ![]() | 6 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
first deposit | CPL | ![]() | 7 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
first deposit | CPL | ![]() | 9 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() | 150 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() | 10 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 7 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
reg | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | ![]() | 1.5 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 7 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 1.5 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Внесение депозита PT | CPL | ![]() | 60 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит - ZA | CPL | ![]() | 11 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит IN | CPL | ![]() | 30 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
AN | Target | Level | Geo | What | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3snet | Deposit | ![]() | ![]() ![]() | Цена на лендинге | 0 | 2023-09-27 16:01:24 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
3snet | Contextual for brand | Was prohibited | 2023-05-03 14:01:21 |
Advertise.ru | Contextual | Was allowed | 2023-04-20 20:01:10 |
Advertise.ru | Clickunder | Was prohibited | 2023-04-20 20:01:10 |
Advertise.ru | Popup | Was prohibited | 2023-04-20 20:01:10 |
Advertise.ru | Banner | Was prohibited | 2023-04-20 20:01:10 |
Advertise.ru | Contextual for brand | Was prohibited | 2023-04-20 20:01:10 |
3snet | Contextual for brand | Was prohibited | 2023-03-16 20:01:22 |
3snet | Contextual | Was allowed | 2022-10-04 18:01:27 |
3snet | Mobile | Was allowed | 2022-10-04 18:01:27 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
3snet | New target | -- | Deposit geo:Ghana, level:0, payout:0 eur | 2023-09-27 14:01:24 |
3snet | New target | -- | Qualification geo:Republic of South Africa, level:0, payout:10 eur | 2023-08-18 18:01:31 |
Advertise.ru | Deleted target | Первый депозит - IN geo:India, level:0, payout:30 EUR | -- | 2023-08-09 14:01:12 |
3snet | New target | -- | Deposit geo:Republic of South Africa, level:0, payout:0 eur | 2023-08-07 16:01:23 |
3snet | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2023-08-07 16:01:23 |
Advertise.ru | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2023-08-01 16:01:11 |
3snet | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2023-06-20 18:01:33 |
3snet | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2023-06-20 18:01:33 |
Advertise.ru | New target | -- | Первый депозит - ZA geo:Republic of South Africa, level:0, payout:11 EUR | 2023-05-24 18:01:25 |
Advertise.ru | Deleted target | First Deposit geo:Republic of South Africa, level:0, payout:15 EUR | -- | 2023-05-24 18:01:25 |
Advertise.ru | New target | -- | Registration geo:Zambia, level:0, payout:0 EUR | 2023-05-23 20:01:10 |
Advertise.ru | Deleted target | Registration geo:Zambia, level:0, payout:0 USD | -- | 2023-04-20 20:01:10 |
3snet | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2023-04-10 18:01:30 |
CPA#1 | Deleted target | rs geo:Ghana, level:0, payout: % | -- | 2022-11-08 16:01:08 |
Advertise.ru | New target | -- | Внесение депозита PT geo:Portugal, level:0, payout:60 EUR | 2022-11-05 10:01:13 |
Advertise.ru | Deleted target | Внесение депозита IN geo:India, level:0, payout:60 EUR | -- | 2022-11-05 10:01:13 |
Advertise.ru | New target | -- | Первый депозит IN geo:India, level:0, payout:30 EUR | 2022-10-31 18:01:31 |
Advertise.ru | Deleted target | Deposit geo:Portugal, level:0, payout:60 EUR | -- | 2022-10-31 18:01:31 |
Advertise.ru | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2022-10-26 18:01:30 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gal Sport Betting - ставки на спортGal Sport Betting — крупнейшая компания, занимающаяся азартными онлайн-играми. В группе работает более 600 человек, и у нее более десятков тысяч клиентов по всему миру. Мы гордимся тем, что предлагаем нашим клиентам самый широкий спектр возможностей для ставок, а также лучшие игровые продукты и портфолио. | ![]() | No data | ? | Офферы ↳ Игры | |||
Favorit Sport - ставки на спортFavorit Sport - ставки на спорт | ![]() | 0 UAH 800 UAH | 30 | 30 | 66.67 | 1 | Games ↳ Gamble |
Olimp bet - ставки на спортOlimp bet - ставки на спорт | ![]() | 0 RUB 3 USD 3600 RUB | 10 - 30 | 30 | 98.85 - 100 | 2 | Games ↳ Gamble |
Betmatch.io - ставки на спортBetmatch.io - ставки на спорт | ![]() | 0 RUB 2850 RUB 4560 RUB | 14 - 60 | 30 | No data | 1 | Games ↳ Gamble |
PinUP ставки на спортPinUP ставки на спорт | ![]() | 0 RUB 0 USD 25 USD | 75 - n/a | 90 - n/a | No data | 2 | Games ↳ Gamble |
БК Леон - ставки на спортБК Леон - ставки на спорт | ![]() ![]() | 0 USD ... 170.00 USD | 0 - 120 | 365 | No data | 3 | Games ↳ Gamble |
Joy betting - ставки на спортJoy betting - ставки на спорт | ![]() | No data | 1 | Games ↳ Gamble | |||
GG.bet - ставки на спортGG.bet - ставки на спорт | ![]() | 0 USD 25 USD | 15 | 30 | 99.95 | 1 | Games ↳ Gamble |
Betmaster - ставки на спортSports betting | ![]() | No data | 1 | Games ↳ Gamble | |||
1win - ставки на спорт1win - ставки на спорт | ![]() | 0 USD ... 80.00% | 90 | 90 | No data | 1 | Games ↳ Gamble |
Фонбет (Fonbet) ставки на спортФонбет (Fonbet) ставки на спорт | ![]() ![]() | 0 RUB 3000 RUB 4300 RUB | 90 - 120 | 90 - 365 | No data | 1 | Games ↳ Gamble |
22bet - ставки на спорт22bet - ставки на спорт | ![]() | No data | 1 | Games ↳ Gamble | |||
BetWinner - ставки на спортBetWinner - ставки на спорт | ![]() | No data | 1 | Games ↳ Gamble | |||
Bettery - ставки на спортBETTERY – молодая букмекерская компания, состоящая из профессионалов и фанатов своего дела. В BETTERY ты можешь делать ставки на спорт, киберспорт, культурные и политические события. | ![]() | No data | 1 | Games ↳ Gamble |