GoXbet - онлайн казино, которое предлагает игрокам исключительно лицензированные игровые автоматы от лидеров рынка мирового гемблинга. Здесь вы найдете слоты таких всемирно известных провайдеров, как Microgaming, Betsoft, EGT, Novomatic Gaminator, Igrosoft, PlayTech, NetEnt и пр.При регистрации на сайте, все клииенты получают бездепозитный бонус в размере 450 гривен или 900 рублей. При внесении депозита, игроки получат 100% бонус в размере внесенных средств.
Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 25 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 27 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Deposit | CPL | ![]() | 26 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 45 usd | н/д | 45 | 365 | 100 | ||
FTD First Time Deposit | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Minimum FTD | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 40 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | n/a | n/a | No data | ||
Registration SOI | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 usd н/д | n/a | n/a | No data | ||
Revenue Share (от прибыли компании) | CPS-% | ![]() | 40 % | н/д | 14 | 180 | 100 | ||
Бейслайн | CPL | ![]() | 35 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Депозит | CPL | ![]() | 45 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Квалификация UA | CPL | ![]() | 30.00 USD | н/д | 32 | 365 | No data | ||
Первый депозит UA MinDep | CPL | ![]() | 40.00 USD | н/д | 32 | 365 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 90 | 90 | No data | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 14 | 180 | 100 |
Accurate analytics
AN | Target | Level | Geo | What | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 45 usd | 40 usd | 2021-04-21 08:01:10 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 40 usd | 45 usd | 2021-04-21 04:01:11 |
Advertise.ru | Registration | ![]() | ![]() | % AR | 77.25 | 77.45 | 2021-04-20 04:01:11 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 45 usd | 40 usd | 2021-04-20 04:01:09 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 40 usd | 45 usd | 2021-04-20 02:01:13 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 45 usd | 40 usd | 2021-04-19 06:01:09 |
Advertise.ru | Registration | ![]() | ![]() | % AR | 77.2 | 77.25 | 2021-04-19 04:01:10 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 40 usd | 45 usd | 2021-04-19 04:01:09 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 45 usd | 40 usd | 2021-04-18 02:01:10 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 40 usd | 45 usd | 2021-04-18 00:01:09 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 45 usd | 40 usd | 2021-04-17 14:01:09 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 40 usd | 45 usd | 2021-04-17 02:01:11 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 45 usd | 40 usd | 2021-04-16 16:01:10 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 40 usd | 45 usd | 2021-04-16 12:01:09 |
Advertise.ru | Registration | ![]() | ![]() | % AR | 77.1 | 77.2 | 2021-04-16 04:01:12 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 40 usd | 45 usd | 2021-04-15 04:01:08 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 45 usd | 40 usd | 2021-04-15 00:01:09 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 40 usd | 45 usd | 2021-04-14 12:01:08 |
Mobytize | First Deposit | ![]() | ![]() | Payout | 45 usd | 40 usd | 2021-04-14 10:01:10 |
Advertise.ru | Registration | ![]() | ![]() | % AR | 77.25 | 77.1 | 2021-04-14 04:01:11 |
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Aff1 | SMS sending | Was allowed | 2020-08-05 16:01:13 |
AN | Event | Old | New | Date |
---|---|---|---|---|
Aff1 | New target | -- | Квалификация UA geo:Ukraine, level:0, payout:30.00 USD | 2020-12-10 16:01:15 |
Aff1 | Deleted target | Подтвержденный FD UA MinDep geo:Ukraine, level:0, payout:40.00 USD | -- | 2020-12-10 16:01:15 |
Advertise.ru | Deleted target | Внесение депозита (BL $3) geo:Ukraine, level:0, payout:30 USD | -- | 2020-11-10 20:01:12 |
Aff1 | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2020-08-05 16:01:13 |
Aff1 | Deleted target | Подтвержденный FD + MinDep UA geo:Ukraine, level:0, payout:40.00 USD | -- | 2020-08-05 16:01:13 |
Aff1 | Deleted target | Подтвержденный FD + BaseLine UA geo:Ukraine, level:0, payout:25.00 USD | -- | 2020-07-17 18:01:14 |
Advendor | New target | -- | Baseline geo:Ukraine, level:0, payout:25 usd | 2020-02-10 16:01:16 |
Advendor | Deleted target | geo:, level:, payout: | -- | 2020-02-10 16:01:16 |
Aff1 | New target | -- | geo:, level:, payout: | 2019-12-11 14:01:25 |
Aff1 | Deleted target | Подтвержденный FD UA geo:Ukraine, level:0, payout:25.00 USD | -- | 2019-12-11 14:01:25 |
Spy as others do
If you need to find an alternative