Target | Type | Geo | Payout | Цена на ленде | Hold | Postclick | Approve rate (%) | AN | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First Deposit | CPL | ![]() | 35.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Qualification | CPL | ![]() | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 160 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 400 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 220 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 3300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 1 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 75 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 80 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 280 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (CA) — PPC | CPL | ![]() | 210 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый Депозит (ES) — PPC | CPL | ![]() | 220 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (IT) — PPC | CPL | ![]() | 250 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (PT) | CPL | ![]() | 90 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Accurate analytics
AN | Traffic type | What | Date |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Contextual for brand | Стал запрещенным | 2023-08-01 12:01:29 |
Advertise.ru | Contextual for brand | Стал разрешенным | 2023-07-31 16:01:09 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый Депозит (ES) — PPC geo:Spain, level:0, payout:220 USD | 2024-12-12 16:24:18 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (IT) - PPC geo:Italy, level:0, payout:250 USD | -- | 2024-12-12 16:24:18 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (ES) - fb apps geo:Spain, level:0, payout:130 USD | -- | 2024-10-14 14:25:39 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Registration geo:Qatar, level:0, payout:0 USD | 2024-09-04 20:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (AE) - ASO, FB geo:Kuwait, level:0, payout:260 USD | -- | 2024-07-25 18:01:26 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-07-01 16:25:52 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-06-25 20:01:22 |
3snet | Удаление цели | geo:, level:, payout: | -- | 2024-04-16 16:01:20 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-22 14:01:14 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый Депозит ES geo:Spain, level:0, payout:240 USD | -- | 2024-03-22 14:01:14 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2024-03-11 14:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит IT geo:Italy, level:0, payout:270 USD | -- | 2024-03-11 14:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит CA geo:Canada, level:0, payout:250 USD | -- | 2023-10-16 18:01:33 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-10-04 16:01:14 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | geo:, level:, payout: | 2023-09-12 18:01:28 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит IT geo:Italy, level:0, payout:300 USD | -- | 2023-08-23 20:04:43 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит CA geo:Spain, level:0, payout:250 USD | -- | 2023-07-27 16:01:11 |
Affastra | Новая цель | -- | First Deposit geo:Thailand, level:0, payout:35.0000 USD | 2023-05-12 00:01:27 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Qualification geo:Japan, level:0, payout:160 usd | 2021-07-01 18:01:15 |
LeadTrade | Удаление цели | Registration geo:Russia, level:0, payout:0 USD | -- | 2021-06-04 18:01:06 |
Spy as others do
If you need to find an alternative
Title | Status | Payout | Hold | Postclick | % | Net | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|
888casino NJ : Real money casino games, Blackjack and Jackpot Slots for iOSНовое казино | ![]() ![]() | 0.45 USD ... 100.00000 USD | 5 - n/a | 30 - n/a | 92.8 | 6 | Games ↳ iOS |
888SportSports betting | ![]() | 0 USD 40 USD | 30 | 30 | 100 | 1 | Games ↳ Gamble |